In-Club Cup
队内争霸赛
属于花港FC自己的战场。分组、对阵、进球助攻榜与红黄牌,每年两次的队内荣誉之争。
All-time Stats
历届总榜
跨越历届争霸赛,汇总每位队友的进球、助攻与红黄牌记录。
射手总榜
| 排名 | 球员 | 计数 |
|---|---|---|
| 1 | 范鸿轩 | 17借调 1点球 1 |
| 2 | 王云霄 | 12 |
| 2 | 付宇 | 12借调 2点球 1 |
| 4 | 赵经典 | 9 |
| 5 | 罗林 | 8借调 1 |
| 5 | 杨轩 | 8点球 2 |
| 5 | 王晨 | 8 |
| 8 | 田小兵 | 6 |
| 9 | 樊浩然 | 5借调 1点球 1 |
| 9 | 赵昕 | 5 |
助攻总榜
| 排名 | 球员 | 计数 |
|---|---|---|
| 1 | 王云霄 | 15 |
| 2 | 杨轩 | 8 |
| 3 | 张德元 | 6 |
| 3 | 赵冬 | 6借调 2 |
| 3 | 李卓 | 6 |
| 3 | 王俊超 | 6 |
| 7 | 赵经典 | 5 |
| 7 | 陆飞龙 | 5 |
| 7 | 付宇 | 5借调 2 |
| 10 | 范鸿轩 | 4 |
红黄牌总榜
| 排名 | 球员 | 黄 / 红 |
|---|---|---|
| 1 | 王康太 | 1/1 |
| 1 | 肖士奎 | 1/1 |
| 1 | 刘飞 | 1/1 |
| 4 | 张德元 | 0/1 |
| 4 | 刘佳 | 0/1 |
| 4 | 胡贝 | 0/1 |
| 7 | 徐义林 | 2/0 |
| 7 | 王来友 | 2/0 |
| 7 | 王俊超 | 2/0 |
| 10 | 赵冬 | 1/0 |







